Qualis Periódicos Quadriênio 2017 – 2020
Segue abaixo as avaliações da Revista Partes na Plataforma Sucupira dos anos anteriores.
Qualis Periódicos Quadriênio 2013-2014.
ISSN | Título | Área de Avaliação | Classificação |
1678-8419 | P@RTES (SÃO PAULO) | INTERDISCIPLINAR | B5 |
ISSN | Título | Área de Avaliação | Classificação |
1678-8419 | P@RTES | ENSINO | B4 |
1678-8419 | P@RTES (SÃO PAULO) | ENSINO | B4 |
ISSN | Título | Área de Avaliação | Classificação |
1678-8419 | P@RTES (SÃO PAULO) | COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO | C |
ISSN | Título | Área de Avaliação | Classificação |
1678-8419 | P@RTES (SÃO PAULO) | LINGUíSTICA E LITERATURA | C |
ISSN | Título | Área de Avaliação | Classificação |
1678-8419 | P@RTES | PSICOLOGIA | C |
1678-8419 | P@RTES (SÃO PAULO) | PSICOLOGIA | C
|
CLASSIFICAÇÃO BIÊNIO 2015 – 2016
ISSN | Título | Área de Avaliação | Classificação |
---|---|---|---|
1678-8419 | P@RTES (SÃO PAULO) | INTERDISCIPLINAR | B5 |
ISSN | Título | Área de Avaliação | Classificação |
---|---|---|---|
1678-8419 | P@RTES (SÃO PAULO) | ENSINO | B4 |
ISSN | Título | Área de Avaliação | Classificação |
---|---|---|---|
1678-8419 | P@RTES (SÃO PAULO) | PSICOLOGIA | C |